今日は、ロレックスのクラスプコードについてお話しします!!
クラスプには、製造年数によってコードが割り振られています。
時計本体のシリアル同様に完璧に分かれているわけではありませんが、
大体の目安としては有効です。
| 製造年 | シリアルナンバー | クラスプコード | ||||||
| 1976 | 4,530,000~ | A | ||||||
| 1977 | 5,000,000~ | B | ||||||
| 1978 | 5470000~ | C | ||||||
| 1979 | 5,950,000~ | D | ||||||
| 1980 | 6,430,000~ | E | ||||||
| 1981 | 6,900,000~ | F | ||||||
| 1982 | 7,370,000~ | G | ||||||
| 1983 | 7,860,000~ | H | ||||||
| 1984 | 8,330,000~ | I | ||||||
| 1985 | 8,600,000~ | J | ||||||
| 1986 | 9,290,000~ | K | ||||||
| 1987 | 9,750,000→R | L | ||||||
| 1988 | R | M | ||||||
| 1989 | L | N | ||||||
| 1990 | L→E | O | ||||||
| 1991 | E→X→N | P | ||||||
| 1992 | C | Q | ||||||
| 1993 | S | R | ||||||
| 1994 | W | S | ||||||
| 1995 | W | T or W | ||||||
| 1996 | T | V | ||||||
| 1997 | U | Z | ||||||
| 1998 | A | Z or U | ||||||
| 1999 | A | X | ||||||
| 2000 | P | AB | ||||||
| 2001 | K | DE | ||||||
| 2002 | Y | DT | ||||||
| 2003 | F | AD | ||||||
| 2004 | F | CL | ||||||
| 2005 | D | MA | ||||||
| 2006 | Z | OP | ||||||
| 2007 | M | EO | ||||||
| 2008 | M | PJ | ||||||
| 2009 | V | LT | ||||||
| 2010 | G→ランダム | RS | ||||||
| 2011 | ランダム | CP or ランダム | ||||||
| 2012 | ランダム | ランダム |
気をつけて欲しいのは、新しいブレスに交換している
場合があります。
保証書が無くてもある程度、製造年が分かるので
参考になりますよね♪

-・-・-・-・-・-
帯と着物買取のザ・ゴールド仙台中田店
〒〒981-1107宮城県仙台市太白区東中田6丁目2-6
TEL/FAX:022-242-8758
〔営業時間〕10:00~18:00/年中無休(一部夏季・年末年始除く)
仙台中田店トップページ




